暫無結果,趕緊算算吧!
申請支付令:按照財產案件受理費標準的1/3交納
申請公示催告:100元
申請撤銷仲裁裁決或者認定仲裁協議效力的:400元
破產案件:破產財產總額計算,按照案件受理費標準減半交納(注:最高不超過30萬)
申請執行法院的判決、裁定、調解書
情形 | 交納費用 |
---|---|
無執行金額和價額 | 50-5000元 |
不超過1萬元的部分 | 50元 |
超過1萬元至50萬元的部分 | 按照1.5%交納 |
超過50萬元至500萬元的部分 | 按照1%交納 |
超過500萬元至1000萬元的部分 | 按照0.5%交納 |
超過1000萬元的部分 | 按照0.1%交納 |
申請保全措施的(根據實際保全的財產數額)
情形 | 交納費用 |
---|---|
不涉及財產數額 | 30元 |
財產數額不超過1000元 | 30元 |
超過1000元至10萬元的部分 | 按照1%交納(最高不超過3000元) |
超過10萬元的部分 | 按照0.5%交納(最高不超過3000元) |
海事案件
情形 | 交納費用 |
---|---|
海事賠償責任限制基金 | 1000元至1萬元 |
海事強制令 | 1000-5000元 |
船舶優先權催告 | 1000-5000元 |
超過10萬元的部分 | 按照0.5%交納(最高不超過3000元) |
財產類案件
涉案金額 | 交納費用 |
---|---|
不超過1萬元 | 50元 |
超過1萬元至10萬元的部分 | 按照2.5%交納 |
超過10萬至20萬元的部分 | 按照2%交納 |
超過20萬元至50萬元的部分 | 按照1.5%交納 |
超過50萬元至100萬元的部分 | 按照1%交納 |
超過100萬元至200萬元的部分 | 按照0.9%交納 |
超過200萬元至500萬元的部分 | 按照0.8%交納 |
超過500萬元至1000萬元的部分 | 按照0.7%交納 |
超過1000萬元至2000萬元的部分 | 按照0.6%交納 |
超過2000萬元 | 按照0.5%交納 |
非財產類案件
離婚案件 | |
情形 | 交納費用 |
---|---|
不涉及財產 | 50—300元 |
涉及財產分割,不超過20萬的 | 50-300元(不另行收費) |
涉及財產分割,超過20萬元的部分 | 按照0.5%交納 |
侵害姓名權、名稱權、肖像權以及其他人格權的案件
情形 | 交納費用 |
---|---|
不涉及損害賠償的 | 100-500元 |
涉及損害賠償不超過5萬元的 | 100-500元(不另行繳納) |
涉及損害賠償超過5萬至10萬元的部分 | 按照1%交納 |
涉及損害賠償超過10萬元的部分 | 按照0.5%交納 |
其他財產案件:交納50-100元
知識產權民事案件
情形 | 交納費用 |
---|---|
不涉及財產 | 交納50-1000元 |
涉及財產的 | 按照財產類的標準進行交納 |
勞動爭議案件:10 元
行政案件
情形 | 交納費用 |
---|---|
商標、專利、海事類的行政案件 | 10元 |
其他行政案件 | 50元 |
管轄權異議類案件:50-100 元
本訴訟費計算器的計算方法按現行《訴訟費用交納辦法》(2007年4月1日起施行) 編制。